
Santo Domingo, RD.- El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), encabezado por el Magistrado Julio César Castaños Guzmán, aprobó este martes la Resolución No. 34-2019 que establece el orden de los partidos en las boletas electorales de las Elecciones Ordinarias Generales del año 2020.
En tal sentido, la Resolución estableció que el orden numérico en que
deberán figurar en los documentos oficiales electorales y en los recuadros de
las boletas electorales los partidos o agrupaciones políticas con derecho a
participar en las elecciones ordinarias de febrero y mayo del año 2020, será
determinado conforme a los siguientes criterios:
1. La sumatoria de los votos válidos obtenidos de
manera individual por cada partido político en los niveles presidencial,
congresual y municipal de las pasadas elecciones ordinarias generales que
fueron celebradas el 15 de mayo del año 2016.
2. Los partidos políticos que participaron con
recuadro único en las referidas elecciones o que no concurrieron a las mismas,
pero que mantienen su personería jurídica en virtud de la existencia de una
representación congresual o municipal.
3. Las agrupaciones y movimientos políticos que
participaron con recuadro único en las referidas elecciones o que no
concurrieron a las mismas, pero que mantienen su personería jurídica en virtud
de la existencia de una representación congresual o municipal. Para este caso
el orden se asigna según la fecha de su reconocimiento, en la demarcación
correspondiente a su ámbito de competencia, siempre que no exista un partido de
alcance nacional que haya obtenido su reconocimiento aun pasadas las elecciones
del 2016, en cuyo caso dicho partido continuará la secuencia numérica del nivel
nacional y a seguidas las agrupaciones o movimientos enmarcados dentro de este
numeral.
4. Los partidos, agrupaciones y movimientos
políticos que obtuvieron su reconocimiento después de transcurridas las últimas
elecciones del año 2016, tomando como base la categoría de la organización o la
fecha de la resolución adoptada por la Junta Central Electoral mediante la cual
se le otorga el reconocimiento y el orden que ocuparen en la misma, en la
respectiva demarcación territorial.
Asimismo, conforme a los criterios establecidos por el Pleno de la JCE,
el orden y el número que corresponderá a cada Partido, Agrupación o Movimiento
Político que participará en los referidos procesos electorales será de la
siguiente manera:
|
NÚMERO DE ORDEN |
PARTIDOS POLÍTICOS | SIGLAS | Votos Válidos 15/5/2016 |
| 1 | PARTIDO DE LA LlBERAClÓN DOMINICANA | PLD | 5,758,012 |
| 2 | PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | PRM | 3,246,765 |
| 3 | PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO | PRSC | 1,206,179 |
| 4 | PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO | PRD | 969,149 |
| 5 | BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMÓCRATA | BIS | 242,29 1 |
| 6 | PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | MODA | 221,661 |
| 7 | PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL | PUN | 207,746 |
| 8 | PARTIDO ALIANZA PAÍS | ALPAIS | 196,111 |
| 9 |
FRENTE AMPLIO |
FRENTE AMPLIO | 166,241 |
| 10 | PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO | PHD | 160,007 |
| 11 | PARTIDO QUISQUEYANO DEMÓCRATA CRISTIANO | PQDC | 146,692 |
| 12 | PARTIDO CÍVICO RENOVADOR | PCR | 124,634 |
| 13 | PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO | DXC | 113,059 |
| 14 | PARTIDO LIBERAL REFORMISTA | PLR | 93,954 |
| 15 | PARTIDO UNIÓN DEMÓCRATA CRISTIANA | UDC | 87,049 |
| 16 | PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMÓCRATA | PRSD | 83,586 |
| 17 | FUERZA NACIONAL PROGRESISTA | FNP | 74,367 |
| 18 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS | PTD | 57,958 |
| 19 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO | PPC | 57,431 |
| 20 | PARTIDO VERDE DOMINICANO | PASOVE | 56,966 |
| 21 | PARTIDO DE ACCIÓN LIBERAL | PAL | 51,660 |
| 22 | ALIANZA POR LA DEMOCRACIA | APD | 47,820 |
| 23 | PARTIDO DEMÓCRATA INSTITUCIONAL | PDI | 47,075 |
| 24 | PARTIDO DEMÓCRATA POPULAR | PDP | 28,455 |
| 25 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE | PRI | 22,439 |
| 26 | PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD CIUDADANA | PNVC | 20,880 |
| POR CATEGORIA | |||
| 27 | PARTIDO PAIS POSIBLE | PPP | 29/10/2019 |
| POR FECHA DE RECONOCIMIENTO | |||
| 28 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE, UNIDAD Y PROGRESO | MIUP | 16/12/2009 |
| 29 | MOVIMIENTO JUVENTUD PRESENTE | MJP | 08/09/2015 |
| 30 | MOVIMIENTO POR EL RESCATE DE BARAHONA | ARBA | 08/01/2016 |
| 31 |
MOVIMIENTO COMUNITARIO POLÍTICO NOSOTROS PA’ CUANDO |
MCNPC | 20/10/2019 |
| 32 | MOVIMIENTO POLÍTICO ÁGUILA | M.A. | 20/10/2019 |
| 33 | MOVIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSUELO | MIMCO | 20/10/2019 |
| 34 | CONFRATERNIDAD CIUDADANA DOMINICANA | CCD | 20/10/2019 |
| 35 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE NIGUA POR EL CAMBIO | MINPC | 20/10/2019 |
El Pleno de la JCE se encuentra presidido
por el Magistrado Julio César Castaños Guzmán con la participación de los
miembros titulares Roberto Saladín Selin, Carmen Imbert Brugal, Rosario
Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo, asistidos por el Secretario
General de la JCE, doctor Ramón Hilario Espiñeira Ceballos
Dirección de Comunicaciones
